
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 14:25 DATUM: 06 Februar 2012, time of next update: 14:30 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | -8.9°C (16.0°F), Apparent temp -15.6°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | -8.9°C um: 13:35 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -13.6°C um: 07:02 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 18.3 kmh (9.9 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NW (308°) |
| Windchill Temperatur | -16.8°C | Windspitzen (letzte Std) | 33.8 kmh (18.3 kts) um: 14:12 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 34.5 kmh (18.7 kts) um: 11:52 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 27.3 kmh (14.8 kts) um: 14:13 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 60.0 mm (2.36 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -17.7°C (Wet Bulb :-10.6°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 49 %, Humidex -13.6°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1026.7 hPa |
| Luftdrucktendenz | -1.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -3.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -3.0 hPa |
| Current Innen temp. 16.1°C | |||
| Current Innen luft. 24% | |||


















Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.